Currently at DC United
| Season | Innings | WicketsWkt | Five Fors | Figures | Ave | SR | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 3 | 0 | 5-0-21-3 | 7.00 | 10.00 | 4.20 |
| Total | 1 | 3 | 0 | 5-0-21-3 | 7.00 | 10.00 | 4.20 |
| Team | Innings | WicketsWkt | Five Fors | Figures | Ave | SR | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC United | 1 | 3 | 0 | 5-0-21-3 | 7.00 | 10.00 | 4.20 |
| Total | 1 | 3 | 0 | 5-0-21-3 | 7.00 | 10.00 | 4.20 |
| Season & TeamS/T | Innings | WicketsWkt | Five Fors | Figures | Ave | SR | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 DC United | 1 | 3 | 0 | 5-0-21-3 | 7.00 | 10.00 | 4.20 |
| Total | 1 | 3 | 0 | 5-0-21-3 | 7.00 | 10.00 | 4.20 |
| Home/AwayH/A | Innings | WicketsWkt | Five Fors | Figures | Ave | SR | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1 | 3 | 0 | 5-0-21-3 | 7.00 | 10.00 | 4.20 |
| Total | 1 | 3 | 0 | 5-0-21-3 | 7.00 | 10.00 | 4.20 |
| Result | Innings | WicketsWkt | Five Fors | Figures | Ave | SR | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Result | 1 | 3 | 0 | 5-0-21-3 | 7.00 | 10.00 | 4.20 |
| Total | 1 | 3 | 0 | 5-0-21-3 | 7.00 | 10.00 | 4.20 |
| Bowling PositionPos | Innings | WicketsWkt | Five Fors | Figures | Ave | SR | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 0 | 5-0-21-3 | 7.00 | 10.00 | 4.20 |
| Total | 1 | 3 | 0 | 5-0-21-3 | 7.00 | 10.00 | 4.20 |
Less ...
More ...
| Date | Match | Pos | Score | How Out | Bowling | Hattrick? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 May 2026 | DC United v Warminster 3 | 9 | Did Not Bat | 5.0-0-21-3 | No |
No fielding dismissals
No matches umpired
Hide ...
Show ...
If any of the above information is incorrect, click here for information on how to get it corrected.